
สำหรับเจ้าของธุรกิจในยุคดิจิทั
ก่อนจะไปถึงทางออก การเข้าใจต้นตอของปัญหาเป็นสิ่
คอนเทนต์ไม่น่าสนใจ: รูปภาพไม่ดึงดูด ข้อความ (แคปชั่น) ไม่สามารถสื่อสารคุณค่าของสินค้
กำหนดกลุ่มเป้าหมายผิดพลาด: โฆษณาถูกส่งไปหาคนที่ไม่ใช่ลู
ขาดความเข้าใจในเทคนิคเชิงลึก: การตั้งค่าหลังบ้านของแพลตฟอร์
การวัดผลและปรับปรุงที่ไม่มี
เพื่อให้เห็นภาพที่ชัดเจนที่สุด เราได้สรุปข้อแตกต่างในแต่ละมิ
| หัวข้อ | ยิงแอดเอง | ใช้บริการเอเจนซี่ |
|---|---|---|
| ความเชี่ยวชาญ | ต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจทุกอย่างด้วยตัวเอง ตั้งแต่การเขียนคอนเทนต์, ทำกราฟิก, ไปจนถึงเทคนิคขั้นสูง | มีทีมผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน (นักวางแผน, นักการตลาด, กราฟิกดีไซเนอร์, Copywriter) ที่ทำงานร่วมกัน |
| เวลา (Time) | ใช้เวลามหาศาลในการศึกษา, ตั้งค่า, เฝ้าดูผล และปรับปรุงแอด ทำให้ไม่มีเวลาไปโฟกัสกับการพั | ประหยัดเวลาได้มหาศาล คุณแค่รอรั |
| เครื่องมือ (Tools) | ใช้เครื่องมือพื้นฐานหรือแบบฟรี ซึ่งอาจมีข้อจำกัดในการวิ | เข้าถึงเครื่องมือระดับโปร (Professional Tools) สำหรับวิเคราะห์คู่แข่ง, หา Keyword, และติดตามผล ซึ่งช่วยให้การตัดสินใจแม่นยำขึ้ |
| กลยุทธ์ (Strategy) | ส่วนใหญ่เป็นการ "ลองผิดลองถูก" เสี่ยงเสียงบประมาณไปกั | วางแผนจากข้อมูลและประสบการณ์ สามารถวิเคราะห์ตลาดและวางกลยุ |
| การอัปเดตอัลกอริทึม | ต้องคอยติดตามข่าวสารและเรียนรู้ | เป็นหน้าที่ของเอเจนซี่ ที่ต้องอัปเดตความรู้และปรับกลยุทธ์ให้ทันสมัยอยู่เสมอ |
| ค่าใช้จ่าย (Cost) | ดูเหมือนจะจ่ายแค่ "ค่าแอด" แต่มีความเสี่ยงสูงที่จะ "เสียเงินฟรี" ไปกับแอดที่ไม่มีประสิทธิภาพ (Hidden Cost) | มีค่าบริการ (Management Fee) ที่ชัดเจน แต่มุ่งเน้นการใช้งบประมาณค่ |
จากตารางเปรียบเทียบจะเห็นได้ว่
หากคุณกำลังเหนื่อยกับการยิ